スズキ スイフトスポーツ ベースグレード
登録日 2024-12-17 17:21
金額情報
支払総額 | 134.5万円 | 本体価格 | 127万円 | 諸費用 (税込) | 7.5万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 4.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:12ヶ月 10000km
−
スズキ スイフトスポーツ の基本情報
排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 07月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 294 | 車体色 | ガンM | 修復歴 | 無 |
ワンオーナー | ○ |
スズキ スイフトスポーツ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年12年17日現在の情報です。