スズキ キャリイトラック KCパワステ
タグ
4WD
MT5速
登録日 2024-11-11 16:39
金額情報
支払総額 | 64.6万円 | 本体価格 | 58万円 | 諸費用 (税込) | 6.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 7.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:12ヶ月 10000km
1年間または10,000キロの保証をお付けします。保証内容についてはお気軽にお問合せ下さい。
スズキ キャリイトラック の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2025年 08月 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 891 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
スズキ キャリイトラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | × | パワステ | × | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年11年18日現在の情報です。