スズキ キャリイトラック KCエアコン・パワステ農繁仕様
タグ
4WD
MT5速
登録日 2024-11-11 16:39
金額情報
支払総額 | 87.6万円 | 本体価格 | 75万円 | 諸費用 (税込) | 12.6万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 4.1万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:12ヶ月 10000km
−
スズキ キャリイトラック の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 2ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 車検整備付 |
ハイブリット | × | ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 767 |
車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
スズキ キャリイトラック のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年11年18日現在の情報です。