ダイハツ ミラココア ココアX
タグ
総額50万以下
登録日 2024-11-11 16:38
金額情報
支払総額 | 47.8万円 | 本体価格 | 35万円 | 諸費用 (税込) | 12.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 8.2万km |
---|
備考
保証 | ○ 12ヶ月、10000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:12ヶ月 10000km
1年間または10,000キロの保証をお付けします。保証内容についてはお気軽にお問合せ下さい。
ダイハツ ミラココア の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 302 | 車体色 | ブラウン | 修復歴 | 無 |
ダイハツ ミラココア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年11年18日現在の情報です。